Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

25 июля 2022
Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

Данные по действующим договорам на 01.07.2022

Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.07.2022
1) Основные и системные неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1 Рощинское 4704055839 ВЫБОРГСТРОЙ ООО 3 647 778,50
2 Ломоносовское 7805181017   Путиловская компания ООО  2 954 704,15
3 Кингисеппское 4707035502 Прилужская ООО 961 937,55
4 Ломоносовское 7802579280 Гранит-Победа ООО 902 703,20
Рекреация:
1 Всеволожское 7810481591 ВИП Консалт ООО 1 419 970,21
2 Всеволожское 4703104307 ЭСВ-групп ООО 616 100,30
3 Рощинское 7804436833 ВИЗА ООО 516 768,22
Линейные:
1 Всеволожское 5003021311 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ООО 1 154 952,72
Гидротехнические сооружения и специализированные порты:
1 Кингисеппское 4707018088 Перегрузочный пункт ООО 1 728 789,89
Заготовка древесины:
1 Подпорожское 4711004916 Свирьлес ООО 3 871 062,00
2 Волховское 7842528147   Интерлес Паша ООО 3 636 579,50
3 Подпорожское 4711006215 Северо-Западный лесокомбинат ООО 2 355 609,80
4 Киришское 4708008438 Кириши Леспром ООО 992 619,31
5 Подпорожское 4711004680 Софид ООО 723 232,24
1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности:
      а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более.
      б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку
       на конец месяца 
2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности.
3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации.
2) Прочие неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1 Лодейнопольское 7839014046 Леноблпродукт ООО 386 582,48
2 Рощинское 4703135175 ВРС ООО 160 000,00
3 Тихвинское 4715013975 Северо-Запад ООО 55 631,95
Рекреация:
1 Всеволожское 4703083801 Чайка ООО 470 447,25
2 Всеволожское 7814310950 Петроинвест ООО 349 577,96
3 Приозерское  4712021142 Торговый Дом Приозерск ООО   350 000,00
4 Северо-Западное 4712027521 Бриз ООО 290 606,12
5 Кингисеппское 4707024099 Грин ООО 203 807,10
6 Рощинское 7841346480 ХИТ ООО 180 000,00
7 Кингисеппское 4707040238 Полосари ООО 171 577,14
8 Рощинское 7813357786 АТЛАНТ ООО 151 990,69
9 Лужское 4710030695 Луга ООО 127 497,94
10 Кингисеппское 7803019668 СПБ-Гипрошахт ОАО 109 496,42
11 Приозерское  7806527187 Мустаниеми ООО  108 047,78
12 Всеволожское 7813345653 Симфония ООО 85 114,77
13 Приозерское  7802384717 Побратим ООО 86 851,80
14 Кингисеппское 4707025494 Планета + ООО 80 000,00
15 Рощинское 7801628174 ВНЕШВУЗЦЕНТР-СПА ООО 52 473,25
16 Приозерское    781428407025 Гонек А.О. ИП    41 037,48
17 Рощинское 7801465963 ЛЕДИ ООО 26 390,98
18 Рощинское 781410553868 Лыкосова Елена Алексеевна 21 292,68
19 Приозерское  7813426430 БЕРЕГ ДНП  10 810,65
20 Всеволожское 7841408369 Здоровая Жизнь ООО  0,02
Сельское хозяйство:
1 Лужское 471006459567 Ерилов Ю.В. ИП 3 771,75
Линейные:
1 Гатчинское 4719025925   Гатчинская гольф-деревня ООО 322 933,65
2 Приозерское 4712025965 СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад ООО 228 188,04
3 Кировское 7708503727  РЖД ДКРС ОАО 201 608,49
4 Ломоносовское 7803002209 Россети Ленэнерго ПАО 26 638,33
5 Лужское 4710006438   ДАН ООО 47 701,46
6 Приозерское 471200019038 Иванов А.М. Гражданин РФ   6 516,56
7 Всеволожское 4704041900 Транснефть-Балтика ООО 5 772,20
8 Лужское 4716016979 ФСК ЕЭС ПАО 1 391,37
9 Рощинское 7713076301 ВЫМПЕЛКОМ ПАО 896,76
10 Кировское 7723011906 Газпром информ ООО 568,63
11 Любанское 7812014560 МЕГАФОН ПАО 380,13
12 Кингисеппское 7736050003 Газпром ПАО 85,18
13 Приозерское 4712125818 Зеленая гавань-2 ДНП 0,01
Заготовка древесины:
1 Подпорожское 4711010885 Винлес ООО 238 170,70
2 Волховское 4702016880 Лесник ЗАО 140 248,00
3 Волховское 7812048464 Леон ООО 99 655,80
4 Приозерское 4702012565 Приозерский Лесокомбинат АО 94 360,00
5 Волховское 4702012565 Лесопромышленная компания ООО 66 924,10