Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

17 мая 2022
Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

Данные по действующим договорам на 01.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.05.2022
1) Основные и системные неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1 Ломоносовское 7805181017   Путиловская компания ООО  2 854 704,17
2 Рощинское 4704055839 ВЫБОРГСТРОЙ ООО 2 174 975,96
3 Ломоносовское 7811597670 СДК ООО 1 750 366,20
4 Северо-Западное 7802873820 Неруд Сервис ООО 810 098,21
Рекреация:
1 Всеволожское 7813392205 Петергоф-1 ООО 900 000,00
2 Всеволожское 470301632190  Ибрагимова О.В. ИП 618 167,69
Заготовка древесины:
1 Любанское 4706028654 Траст Лес ООО 3 871 017,33
2 Киришское  4706036415 Кириши лес ООО 3 048 584,76
3 Волховское 4718011983 Прогресс ООО  1 754 848,00
4 Волховское 4702007950 Шанс ООО 787 570,90
Линейные объекты и прочие виды использования лесов:
1 Кингисеппское 9909447787   Норд Стрим АО 561 328,60
1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности:
      а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более.
      б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку
       на конец месяца 
2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности.
3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации.
2) Прочие неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1 Северо-Западное 7802387570 Энергоинвест ООО 418 595,30
2 Рощинское 4703135175 ВРС ООО 398 884,91
3 Лодейнопольское 7839014046 Леноблпродукт ООО 386 582,48
4 Кингисеппское 4707035502   Прилужская ООО 320 645,83
5 Северо-Западное 4704076814 Карьер Вещево ЗАО 221 583,49
6 Ломоносовское 7839481361 СК Модуль ООО 0,90
Рекреация:
1 Приозерское  4712041646 ЛАНС ООО 443 779,82
2 Всеволожское 4703104307 ЭСВ-групп ООО 408 177,09
3 Рощинское 7801628174 ВНЕШВУЗЦЕНТР-СПА ООО 362 120,77
4 Всеволожское 7814310950 Петроинвест ООО 349 577,96
5 Рощинское 7801465963 ЛЕДИ ООО 283 416,33
6 Рощинское 780200796573 Долгополов Максим Владимирович ИП 157 368,69
7 Приозерское  7813466175 Жинь Энд Жинь ООО  141 047,32
8 Всеволожское 4703137197 ЭКО Туризм  ООО  82 798,68
9 Лужское 4710030695 Луга ООО 63 748,97
10 Рощинское 7826667922 ЛЕЛЬ ООО 33 261,10
11 Волховское 7708503727 Российские железные дороги  ОАО 4 327,79
12 Приозерское  7813426430 БЕРЕГ ДНП  388,42
13 Рощинское 781410553868 Лыкосова Елена Алексеевна 324,18
Сельское хозяйство:
1 Лужское 471006459567 Ерилов Ю.В. ИП 3 771,75
Линейные объекты и прочие виды использования лесов:
1 Кировское, Кингисеппское 7708503727  РЖД ДКРС ОАО 370 485,81
2 Приозерское  4712025965 СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад ООО 114 399,54
3 Рощинское 7802847524 БТД ООО 68 785,25
4 Рощинское 4703135175 ВРС ООО 40 750,35
5 Лужское 4710006438   ДАН ООО 39 550,79
6 Кировское 4706028654 Траст Лес ООО 23 785,43
7 Кингисеппское 7803002209 Россети Ленэнерго ПАО 12 378,69
8 Ломоносовское 7811597670 СДК ООО 8 494,76
9 Кингисеппское, Любанское 4704041900 ТРАНСНЕФТЬ - БАЛТИКА ООО 5 509,90
10 Лужское 4716016979 ФСК ЕЭС ПАО 927,58
11 Ломоносовское 7707387700 ПБК АО 1,71
Заготовка древесины:
1 Бокситогорское 4701003007 Пирамида ООО 234 093,93
2 Волховское 4702012565 Лесопромышленная компания ООО 97 024,10
3 Волховское 7812048464 Леон ООО 49 827,90
4 Кингисеппское 4707000651 Кингисеппский ЛПХ ЗАО 36,00