Характеристика лесов по целевому назначению: о защитных лесах, об их категориях, эксплуатационных лесах и о резервных лесах
Характеристика лесов по целевому назначению: о защитных лесах, об их категориях, эксплуатационных лесах и о резервных лесах
Виды лесов по целевому назначению | Общая площадь лесов | земли, покрытые лесной растительностью всего | земли, покрытые лесной растительностью в т.ч. лесные | несомкнувшиеся лесные культуры | питомники и лесные плантации | естественные редины | гари | погибшие лесные насаждения | вырубки | прогалины, пустыри | земли, не покрытые лесной растительностью итого | всего лесных земель | пашни | сенокосы | пастбища | воды | сады, тутовники, ягодники | дороги, просеки | усадьбы и прочие объекты | болота | пески | ледники | прочие земли | всего нелесных земель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего лесов | 5679,6 | 4539,4 | 600,2 | 76,6 | 2,0 | 0,1 | 4,2 | 4,8 | 103,4 | 2,5 | 114,9 | 4733,0 | 0,6 | 14,1 | 1,2 | 138,4 | 0,0 | 32,2 | 6,4 | 699,8 | 0,9 | 0,0 | 53,0 | 946,6 |
Защитные леса - всего | 2763,5 | 2300,1 | 174,1 | 29,8 | 1,6 | 0,1 | 2,5 | 2,5 | 47,1 | 2,2 | 54,3 | 2385,9 | 0,5 | 12,0 | 1,1 | 115,7 | 0,0 | 17,1 | 6,0 | 184,8 | 0,9 | 0,0 | 39,5 | 377,6 |
в том числе по категориям: | ||||||||||||||||||||||||
б)Леса, расположенные в водоохранных зонах | 153,6 | 126,0 | 15,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 1,3 | 127,9 | 0,0 | 1,9 | 0,1 | 13,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 25,7 |
в)Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов - всего | 318,4 | 279,6 | 18,6 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 4,0 | 0,2 | 4,8 | 287,6 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 3,4 | 0,0 | 1,8 | 1,2 | 13,5 | 0,1 | 0,0 | 8,9 | 30,8 |
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 20,9 | 17,8 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 18,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,8 |
Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 259,2 | 231,2 | 16,1 | 2,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 3,5 | 0,2 | 4,3 | 238,3 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 1,9 | 0,0 | 1,2 | 0,9 | 8,3 | 0,1 | 0,0 | 7,1 | 20,9 |
Зеленые зоны | 30,1 | 24,0 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 24,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 5,6 |
Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов | 8,2 | 6,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 6,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,5 |
г)Ценные леса - всего | 2291,5 | 1894,5 | 139,8 | 26,2 | 1,4 | 0,1 | 2,3 | 1,6 | 42,5 | 1,8 | 48,2 | 1970,4 | 0,3 | 8,6 | 0,8 | 99,3 | 0,0 | 15,2 | 4,7 | 161,2 | 0,8 | 0,0 | 30,2 | 321,1 |
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
Противоэрозионные леса | 199,8 | 174,1 | 19,3 | 2,8 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 1,5 | 178,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,9 | 0,3 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 20,9 |
Леса, имеющие научное или историческое значение | 30,2 | 27,9 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 28,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,1 |
Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | 1559,3 | 1281,1 | 100,9 | 21,4 | 0,9 | 0,1 | 1,7 | 1,1 | 37,5 | 1,4 | 41,7 | 1345,2 | 0,2 | 4,9 | 0,7 | 46,5 | 0,0 | 11,3 | 3,7 | 123,6 | 0,6 | 0,0 | 22,6 | 214,1 |
Нерестоохранные полосы лесов | 502,2 | 411,4 | 17,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 3,9 | 0,2 | 4,8 | 418,2 | 0,1 | 2,7 | 0,1 | 51,4 | 0,0 | 1,6 | 0,5 | 24,4 | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 84,0 |
Эсплуатационные | 2916,1 | 2239,3 | 426,1 | 46,8 | 0,4 | 0,0 | 1,7 | 2,3 | 56,3 | 0,3 | 60,6 | 2347,1 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 22,7 | 0,0 | 15,1 | 0,4 | 515,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 569,0 |
ВСЕГО ЛЕСОВ | 5679,6 | 4539,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обновлено 05.10.2018